SIZE GUIDE
WOMEN'S APPAREL SIZING
Our Size | US Size | Bust CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 0 | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 2 | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 4/6 | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 8/10 | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
L | 12/14 | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 16/18 | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 20/22 | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
MEN'S APPAREL SIZING
Our Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
L | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
Descrizione
Descrizione
Freedom Nalini Bib Tight è la salopette termica DWR che garantisce massimo comfort e protezione essenziale durante le uscite in condizioni climatiche variabili.
Protezione e Termoregolazione:
- Realizzata in tessuto termico elasticizzato per un'eccellente termoregolazione.
- Trattamento DWR (Durable Water Repellent) per protezione da umidità e pioggia.
Comfort e Libertà di Movimento:
- Struttura assemblata con cuciture flat lock per evitare irritazioni e sfregamenti.
- Massima libertà di movimento e traspirazione ottimale.
- Due pratiche tasche laterali sulle gambe per riporre oggetti personali.
- Calda rete sulla parte superiore della schiena che garantisce stabilità e comfort.
Sostegno Premium:
- Fondello termoformato con schiume ad alta densità e differenziate, per una distribuzione uniforme della pressione. Rivestimento in tessuto elastico riciclato