SIZE GUIDE
WOMEN'S APPAREL SIZING
| Our Size | US Size | Bust CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
| XXS | 0 | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
| XS | 2 | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
| S | 4/6 | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
| M | 8/10 | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
| L | 12/14 | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
| XL | 16/18 | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
| XXL | 20/22 | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
MEN'S APPAREL SIZING
| Our Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
| XXS | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
| XS | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
| S | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
| M | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
| L | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
| XL | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
| XXL | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
Descrizione
Descrizione
Il Sottocasco Difesa Thermal di Castelli è l'alleato essenziale per affrontare le pedalate nelle condizioni più fredde, garantendo calore e comfort senza compromettere la vestibilità del casco.
Sviluppato per la protezione termica della testa, questo sottocasco combina isolamento e gestione dell'umidità:
-
Tessuto Thermal: Offre un'eccezionale ritenzione del calore, mantenendo la testa al caldo anche quando le temperature scendono drasticamente.
-
Traspirabilità Ottimale: Nonostante l'isolamento, il materiale allontana efficacemente il sudore, prevenendo il surriscaldamento e l'effetto "brivido" causato dall'umidità.
-
Copertura Completa: Progettato per coprire completamente le orecchie e la fronte, le aree più sensibili al freddo.
-
Vestibilità Sottile: Il design è sottile e poco ingombrante, permettendo al sottocasco di adattarsi comodamente sotto qualsiasi casco senza creare pressione.
