Bicicletta Specialized Rockhopper Base Vn
Spedizione e tempi di consegna
Spedizione e tempi di consegna
La tua nuova bicicletta sarà pronta per la spedizione entro 3-7 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento.
- Check-up Tecnico: Questo tempo ci permette di eseguire un controllo tecnico pre-spedizione accurato e di utilizzare un imballaggio protettivo specifico per garantire l'integrità del prodotto.
- Preparazione e spedizione: Gli ordini vengono elaborati dal martedì al venerdì (esclusi lunedì, festività e fine settimana).
Tariffe di spedizione (calcolate al checkout):
- Telaio / Bici Bambino (fino a 10kg): 19,00€
- Bici da Corsa / MTB / Gravel (10-20kg): 39,00€
- E-Bike (20-30kg): 59,00€
Assicurazione inclusa: Ogni spedizione di biciclette è interamente assicurata
Resi e assistenza
Resi e assistenza
- Puoi richiedere il reso entro 14 giorni dal ricevimento della merce.
- Condizioni del prodotto: Gli articoli devono essere nuovi, non utilizzati, completi di confezione originale e etichette.
- Costi di spedizione: Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico del cliente.
- Modalità di rimborso: Il rimborso verrà effettuato entro 14 giorni dalla verifica del prodotto, utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto per l'acquisto.
Per consultare la normativa completa, le eccezioni e le procedure dettagliate, [clicca qui e leggi la nostra informativa su Resi e Rimborsi]
Descrizione
Descrizione
La Specialized Rockhopper Base Vn è la mountain bike progettata per chi vuole iniziare a esplorare i sentieri con una guida sicura e reattiva. Il cuore della bici è il telaio in alluminio A1 Premium, un materiale leggero e resistente che garantisce un'ottima manovrabilità su ogni tipo di fondo. Grazie alla geometria specifica che ottimizza la trazione e il controllo, la Rockhopper trasforma ogni uscita in un'esperienza fluida. La componentistica affidabile, unita a un design studiato per durare nel tempo, rende questa bici il punto di partenza perfetto per avventure off-road e percorsi misti.
-
Telaio in Alluminio A1 Premium: Struttura leggera a spessori differenziati per ridurre il peso e aumentare la robustezza meccanica.
-
Geometria Sport XC: Progettata per offrire una posizione di guida bilanciata che favorisce sia la salita che il controllo in discesa.
-
Forcella Ammortizzata: Sistema di sospensione anteriore tarato per assorbire le asperità del terreno e mantenere il controllo direzionale.
-
Trasmissione Efficiente: Rapporti ottimizzati per affrontare pendenze impegnative senza sacrificare la velocità nei tratti pianeggianti.
-
Freni a Disco: Potenza frenante costante e modulabile, fondamentale per la sicurezza in tutte le condizioni meteo.
Specifiche
Specifiche
-
Forcella
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Cambio Anteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
GEOMETRIE
| GEOMETRIA | XS (27.5) | S (27.5) | M (27.5) | S (29) | M (29) | L (29) | XL (29) | XXL (29) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Reach | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Angolo Sterzo | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Altezza movimento centrale | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Offset forcella / Rake | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Avancorsa | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Lunghezza Batticatena | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Interasse | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Altezza Standover | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Lunghezza piantone | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Angolo Sella | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |


