Bicicletta Specialized Rockhopper Expert 29
Spedizione e tempi di consegna
Spedizione e tempi di consegna
La tua nuova bicicletta sarà pronta per la spedizione entro 3-7 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento.
- Check-up Tecnico: Questo tempo ci permette di eseguire un controllo tecnico pre-spedizione accurato e di utilizzare un imballaggio protettivo specifico per garantire l'integrità del prodotto.
- Preparazione e spedizione: Gli ordini vengono elaborati dal martedì al venerdì (esclusi lunedì, festività e fine settimana).
Tariffe di spedizione (calcolate al checkout):
- Telaio / Bici Bambino (fino a 10kg): 19,00€
- Bici da Corsa / MTB / Gravel (10-20kg): 39,00€
- E-Bike (20-30kg): 59,00€
Assicurazione inclusa: Ogni spedizione di biciclette è interamente assicurata
Resi e assistenza
Resi e assistenza
- Puoi richiedere il reso entro 14 giorni dal ricevimento della merce.
- Condizioni del prodotto: Gli articoli devono essere nuovi, non utilizzati, completi di confezione originale e etichette.
- Costi di spedizione: Le spese di spedizione per la restituzione sono a carico del cliente.
- Modalità di rimborso: Il rimborso verrà effettuato entro 14 giorni dalla verifica del prodotto, utilizzando lo stesso metodo di pagamento scelto per l'acquisto.
Per consultare la normativa completa, le eccezioni e le procedure dettagliate, [clicca qui e leggi la nostra informativa su Resi e Rimborsi]
Descrizione
Descrizione
La Specialized Rockhopper Expert è il risultato di 30 anni di esperienza nel design di mountain bike, dimostrando che la capacità sul trail può essere accessibile a tutti. Il cuore di questa bici è il telaio in lega leggera alluminio A1 Premium, caratterizzato da tubazioni lavorate che riducono il peso aumentandone la resistenza. La geometria moderna regala un mix perfetto di efficienza e confidenza, mentre lo spazio standover ampio e il passaggio cavi interno donano un look pulito e funzionale. Equipaggiata con la forcella RockShox Judy SoloAir e la trasmissione SRAM Eagle 1x12, la Rockhopper Expert è pronta a volare su ogni sentiero.
-
Telaio Alluminio A1 Premium: Struttura leggera a spessori differenziati, resistente e compatibile con reggisella telescopico.
-
Forcella RockShox Judy Solo Air: Sospensione ad aria precisa e facilmente regolabile per assorbire ogni asperità con fluidità.
-
Trasmissione SRAM Eagle 1x12: Ampio range di rapporti con la semplicità del monocorona per affrontare qualsiasi pendenza.
-
Freni a Disco Idraulici SRAM Level: Frenata potente, intuitiva e costante in ogni condizione atmosferica.
-
Ruote Hookless e Pneumatici Fast Trak: Cerchi in lega resistenti e coperture Control per la massima trazione e velocità.
Specifiche
Specifiche
-
Forcella
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
GEOMETRIE
| GEOMETRIA | XS (27.5) | S (27.5) | M (27.5) | S (29) | M (29) | L (29) | XL (29) | XXL (29) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 165mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Larghezza Manubrio | 700mm | 720mm | 740mm | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 35mm | 45mm | 60mm | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 300mm | 350mm | 400mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Wheel Size | 27.5in | 27.5in | 27.5in | 29in | 29in | 29in | 29in | 29in |
| Stack | 559mm | 573mm | 589mm | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
| Reach | 375mm | 395mm | 415mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
| Lunghezza Tubo sterzo | 95mm | 100mm | 105mm | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
| Angolo Sterzo | 68° | 68° | 68° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Altezza movimento centrale | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
| B-B Drop | 43mm | 43mm | 43mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
| Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 475mm | 485mm | 495mm | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
| Offset forcella / Rake | 42mm | 42mm | 42mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
| Avancorsa | 630mm | 656mm | 682mm | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
| Lunghezza Batticatena | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Interasse | 1067mm | 1092mm | 1118mm | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
| Lunghezza Tubo Orizz. virtuale | 541mm | 565mm | 589mm | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
| Altezza Standover | 658mm | 695mm | 735mm | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
| Lunghezza piantone | 310mm | 350mm | 400mm | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
| Angolo Sella | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |

