SKU:
30005511
Prezzo di vendita
€7.649,15
Prezzo normale
€8.999,00
Prezzo unitario
Non disponibile
Bicicletta Teammachine R 01 Four - Carbon Black / 54 Su ordinazione.
Descrizione
Descrizione
Forgiata sui pendii delle Alpi svizzere. Temprata sui ciottoli delle classiche di primavera, perfezionata nelle tappe dei Grandi Giri. Sviluppata in collaborazione con Red Bull Advanced Technologies, la Teammachine R non è solo una bici da corsa. La Teammachine R 01 FOUR è dotata della trasmissione Shimano Ultegra Di2 con powermeter, ruote in carbonio CRD-501 e ICS2 Integrated Cockpit Design di BMC.
Specifiche
Specifiche
-
Forcella
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Cambio Anteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
Geometria
Geometria
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 | 400/436 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Stem Length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |


