Descrizione
Descrizione
La S-Works Turbo Levo è la massima espressione tecnologica di Specialized. Il motore Turbo Full Power 2.2 con TCU MasterMind eroga 90 Nm di coppia e 565W, quadruplicando la tua potenza. Equipaggiata con batteria da 700Wh, trasmissione SRAM Eagle AXS XX1, sospensioni FOX Factory e ruote in carbonio Roval Traverse SL, offre prestazioni senza compromessi e un'autonomia fino a cinque ore sui trail più impegnativi.
-
Motore Full Power 2.2 & TCU MasterMind: 90 Nm di coppia e controllo totale dell'erogazione.
-
Batteria 700Wh: Autonomia eccellente per scalate epiche e lunghe sessioni off-road.
-
Componentistica S-Works: Trasmissione wireless AXS XX1 e sospensioni FOX Factory top di gamma.
-
Ruote Roval Traverse SL: Carbonio ultraleggero per massima precisione e reattività.
-
Telaio in Carbonio FACT 11m: Geometria regolabile e 150mm di escursione ottimizzata.
Specifiche
Specifiche
-
Forcella
-
Ammortizzatore Posteriore
-
Reggisella
-
Sella
-
Ruote
-
Gomme
-
Attacco
-
Piega
-
Cambio Posteriore
-
Comandi
-
Cassetta
-
Catena
-
Guarnitura
-
Freni
GEOMETRIE
| GEOMETRIA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Pedivella | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| Larghezza Manubrio | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
| Lunghezza attacco manubrio | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
| Larghezza sella | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Lunghezza reggisella | 100mm | 125mm | 150mm | 170mm | 170mm | 200mm |
| Stack | 605mm | 617mm | 626mm | 635mm | 644mm | 653mm |
| Reach | 412mm | 432mm | 452mm | 477mm | 502mm | 532mm |
| Headtube Length | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm | 135mm | 145mm |
| Headtube Angle | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Altezza movimento centrale | 352mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
| BB Drop | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
| Trail | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Lunghezza Forcella (intera) | 557mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm | 567mm |
| Offset forcella / Rake | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| Avancorsa | 738mm | 760mm | 784mm | 814mm | 843mm | 878mm |
| Lunghezza Batticatena | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| Interasse | 1179mm | 1200mm | 1225mm | 1255mm | 1284mm | 1318mm |
| Altezza Standover | 752mm | 776mm | 783mm | 787mm | 788mm | 790mm |
| Lunghezza piantone | 380mm | 390mm | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm |
| Angolo Sella | 78° | 77.2° | 76.7° | 76.2° | 76.2° | 76.2° |
| Max Seatpost Insertion | 210mm | 220mm | 240mm | 255mm | 275mm | 295mm |
| Min Seatpost Insertion | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |




