SIZE GUIDE
WOMEN'S APPAREL SIZING
| Our Size | US Size | Bust CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
| XXS | 0 | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
| XS | 2 | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
| S | 4/6 | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
| M | 8/10 | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
| L | 12/14 | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
| XL | 16/18 | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
| XXL | 20/22 | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
MEN'S APPAREL SIZING
| Our Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | Sleeve CM | Neck CM | Inseam CM |
| XXS | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
| XS | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
| S | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
| M | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
| L | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
| XL | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
| XXL | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
Descrizione
Descrizione
La fascia da braccio Wahoo TICKR FIT utilizza la tecnologia ottica per un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca e del consumo calorico con il massimo comfort.
-
Tecnologia Ottica: Misurazione accurata della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate.
-
Connettività Versatile: Dotato di Bluetooth e ANT+ per un facile accoppiamento con:
-
App fitness e smartphone
-
Orologi GPS
-
Computer da bicicletta
-
-
Design Confortevole e Regolabile: La fascia è progettata per essere indossata sull'avambraccio, garantendo stabilità durante gli allenamenti più intensi come corsa, ciclismo, spinning e lezioni di fitness.
-
Resistenza e Durata: Il TICKR FIT è resistente all'acqua e dispone di una batteria ricaricabile che offre un'autonomia fino a 30 ore.


