SIZE GUIDE
WOMEN'S APPAREL SIZING
Our Size | US Size | CM Bust | Waist CM | Hip CM | CM Sleeve | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 0 | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 2 | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 4/6 | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 8/10 | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
THE | 12/14 | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 16/18 | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 20/22 | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
MEN'S APPAREL SIZING
Our Size | Chest CM | Waist CM | Hip CM | CM Sleeve | Neck CM | Inseam CM |
XXS | 79 | 62 | 84 | 75 | 33 | 75 |
XS | 84 | 66 | 88 | 76 | 34.5 | 75 |
S | 88 | 71 | 95 | 77.5 | 35.5 | 77.5 |
M | 93 | 76 | 100 | 79 | 37 | 77.5 |
THE | 101 | 83 | 106 | 80 | 38 | 77.5 |
XL | 109 | 92 | 115 | 81 | 39.5 | 77.5 |
XXL | 116 | 101 | 124 | 82.5 | 40.5 | 78.5 |
Description
Description
Le Ginocchiere Sun&Air Biked sono state sviluppate per garantire protezione leggera e comfort termico nelle uscite con temperature miti o variabili.
Unendo la tecnologia Sun&Air, sono ideali per ciclisti che cercano un capo versatile e performante:
-
Protezione Solare Leggera (Sun): Offrono una barriera efficace contro i raggi UV nelle aree più esposte.
-
Massima Traspirabilità (Air): Il tessuto tecnico favorisce un'eccezionale ventilazione, prevenendo il surriscaldamento del ginocchio.
-
Vestibilità Ottimale: Progettate con un taglio ergonomico "Biked" per seguire perfettamente il movimento della pedalata senza scivolare o creare fastidi.
-
Termoregolazione: Aiutano a mantenere la temperatura del ginocchio stabile, proteggendo l'articolazione dall'aria fresca senza appesantire.